136
NOVOPAZARSKI SANDŽAK
|
| ||
10 | Bivolice | Farmske živorinje |
Životinje prema količini |
7.943 | Volovi | ||
5 | Bivoli | Broj bivolica za uzgoj | |
30 | Bivolice | ||
14 | Bivolčad | ||
1.982 | Bikovi | Broj goveda za uzgoj | |
10.864 | Krave | ||
12.321 | Telad | ||
1.104 | Konji | Broj nepripitomljenjih konja za uzgoj | |
2.607 | Kobile | ||
958 | Ždrijebad | ||
20.535 | Ovnovi | Broj ovaca za uzgoj | |
111.302 | Ovce | ||
51.798 | Janjad | ||
5.911 | Jarčevi | Broj koza za uzgoj | |
45.834 | Koze | ||
16.957 | Jarad | ||
26 | Magarci |
Broj ostalih životinja za uzgoj | |
192 | Divlje životinje | ||
1.430 | Konji za trkanje i jahanje | ||
11 | Mazge | ||
6.283 | Košnice |
| Broj košnica |
298.117 | Ukupno |
|
136
YENİ PAZAR SANCAĞI
|
| ||
10 | Manda | Çiftlik Hayvânı |
‘Aded İ‘tibâriyle Hayvânât |
7.943 | Öküz | ||
5 | Erkek Manda | Damızlık Manda | |
30 | Dişi Manda | ||
14 | Malak | ||
1.982 | Boğa | Damızlık Sığır | |
10.864 | İnek | ||
12.321 | Dana | ||
1.104 | Aygır | Damızlık Hergele | |
2.607 | Kısrak | ||
958 | Tay | ||
20.535 | Koç |
Damızlık Koyun | |
111.302 | Dişi Koyun | ||
51.798 | Kuzu | ||
5.911 | Teke |
Damızlık Keçi | |
45.834 | Dişi Keçi | ||
16.957 | Oğlak | ||
26 | Merkep |
Damızlık Muhtelif Hayvânât | |
192 | Canavar | ||
1.430 | Koşu ve Binek Beygiri | ||
11 | Katır | ||
6.283 | Arı Kovanı |
| Kovan İ‘tibâriyle |
298.117 | Yekûn |
|